几何鸟营销中心
v3.12.1 feedback
expand_more
投放明细 渠道大盘 进线方式

← 返回营销渠道分析

未标注渠道

共 261 位客户 · 第 5/9 页

客户姓名 阶段 归属销售 客户编号 进线渠道 客服消息 群消息 跟进 互动分 最后跟进 创建时间
琦琦👼 原始线索 林小莲 1288 - 12 0 2条 - 2026-04-13 2026-04-06
🐣 原始线索 林小莲 1287 - 35 0 2条 - 2026-04-17 2026-04-06
妮妮丹 原始线索 林小莲 1286 - 26 0 - - 2026-04-06 2026-04-06
原始线索 林小莲 1285 - 15 0 2条 - 2026-04-13 2026-04-05
宣武于三样🦖 商机客户 郭馨然 1284 - 29 159 5条 - 2026-04-20 2026-04-05
谁主沉浮 目标客户 郭馨然 1283 - 21 20 - - 2026-04-05 2026-04-05
Murphy_💦💦💦 目标客户 郭馨然 1282 - 18 52 4条 - 2026-04-09 2026-04-04
几木cooper 原始线索 林小莲 1281 - 8 0 1条 - 2026-04-07 2026-04-04
羊满 目标客户 郭馨然 1280 - 18 9 1条 - 2026-04-06 2026-04-04
小郝 原始线索 王志明 1264 - 0 0 - - 2026-03-31 2026-03-31
water 原始线索 李晓明 1257 - 0 0 - - 2026-03-30 2026-03-30
:-@kun 原始线索 林小莲 1255 - 8 0 2条 - 2026-04-13 2026-03-30
小红薯5E144EB9 原始线索 林小莲 0977 - 0 0 - - 2026-03-28 2026-03-28
uumm 原始线索 林小莲 0974 - 0 0 - - 2026-03-28 2026-03-28
William 原始线索 林小莲 0968 - 0 0 - - 2026-03-26 2026-03-26
豆豆妈 原始线索 林小莲 0961 - 7 0 - - 2026-03-24 2026-03-24
源野印象李骥15612806789 原始线索 王志明 0958 - 0 0 - - 2026-03-23 2026-03-23
宁子 目标客户 李晓明 1238 - 5 15 - - 2026-03-26 2026-03-21
冬藏 原始线索 林小莲 0929 - 0 0 - - 2026-03-20 2026-03-20
夏至 原始线索 林小莲 0921 - 0 0 - - 2026-03-19 2026-03-19
五脊六兽 原始线索 林小莲 0914 - 0 0 - - 2026-03-18 2026-03-18
momo 原始线索 林小莲 0908 - 0 0 - - 2026-03-18 2026-03-18
果酱盒 原始线索 林小莲 0895 - 0 0 - - 2026-03-15 2026-03-15
向日葵 原始线索 林小莲 0890 - 0 0 - - 2026-03-15 2026-03-15
GRACE 原始线索 林小莲 0885 - 0 0 - - 2026-03-14 2026-03-14
大肚子老妖婆 商机客户 郭馨然 1171 - 19 84 1条 - 2026-03-20 2026-03-14
龙虾沙拉 原始线索 林小莲 0877 - 0 0 - - 2026-03-13 2026-03-13
YYX 原始线索 林小莲 0875 - 0 0 - - 2026-03-13 2026-03-13
45岁单车战神+4岁金毛撒娇精 原始线索 林小莲 0846 - 0 0 - - 2026-03-09 2026-03-09
雪梅 原始线索 林小莲 0840 - 0 0 - - 2026-03-08 2026-03-08
analytics 评分明细