几何鸟营销中心
v3.12.1 feedback
expand_more

客户列表

7天 30天 90天 全部
-
客户阶段 全部 (12) 目标客户 (10) 价值客户 (1) 商机客户 (1)
归属人 全部 朱五斌 (12)
客户编号 微信昵称 手机号 客户阶段 归属人 客服消息 群消息 价值评分 会话段落 已调研 跟进 响应状态 最后跟进 创建时间
group1416 166 1988 7497 目标客户 朱五斌 6/9 13/21 23.2 D 1 Y 1条 - 04-21 18:28 04-21 15:16
group1413 依然是我 186 1210 8570 目标客户 朱五斌 6/9 46/63 41.1 C 3 Y 2条 - 04-20 20:38 04-20 20:38
group1408 - 目标客户 朱五斌 11/23 22/43 23.8 D 1 - 1条 - 04-19 15:18 04-19 14:18
group1407 也许@_@ - 目标客户 朱五斌 14/16 18/25 20.4 D 1 - 1条 - 04-19 10:47 04-19 10:47
group1403 136 7126 5536 目标客户 朱五斌 3/6 11/31 31.5 C 1 Y 1条 - 04-19 09:48 04-19 09:48
group1402 莫嘉铭 185 0002 0929 目标客户 朱五斌 3/6 14/38 40.4 C 2 Y 3条 - 04-19 16:45 04-18 21:47
group1386 Lynn 189 1155 6045 目标客户 朱五斌 12/17 61/108 63.2 A 4 Y 4条 - 04-16 17:46 04-16 17:46
group1366 翼之叙唱 155 1012 8128 商机客户 朱五斌 29/56 78/107 59.5 B 6 Y 6条 - 04-20 17:53 04-12 17:46
group1359 Claire 133 8111 2960 目标客户 朱五斌 10/15 19/46 36.9 C 2 Y 2条 - 04-12 13:26 04-12 13:26
group1356 🐱 喵小宝爱吃鱼 🐠 - 目标客户 朱五斌 9/15 17/22 31.8 C 2 - 1条 - 04-11 21:40 04-11 21:40
group1349 George 136 0126 9093 价值客户 朱五斌 6/14 27/63 53.1 B 3 Y 3条 - 04-12 14:00 04-11 16:00
group1219 青苹果 - 目标客户 朱五斌 7/12 22/52 23.6 D 3 - - - 03-22 22:30 03-22 22:29
analytics 评分明细