营销渠道分析
按平台维度汇总 — 所有客户按来源平台归类
数据范围:2026-01-23 ~ 2026-04-23 (近90天)
投放花费
102,645
私信
761
135元/条
进线
553
186元/人
原始线索
317
324元
目标客户
129
796元
价值客户
34
3,019元
商机客户
40
2,566元
定金客户
24
4,277元
成交客户
9
11,405元
赢单金额
283,658
ROI 2.8x
| 渠道平台 | 花费 | 私信 | 进线 | 原始 | 目标 | 价值 | 商机 | 定金 | 成交 | 赢单额 | ROI | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 量 | 成本 | 量 | 成本 | 量 | 成本 | 量 | 成本 | 量 | 成本 | 量 | 成本 | 量 | 成本 | 量 | 成本 | |||||
| 102,645 | 761 | 135 | 228 | 450 | 131 | 784 | 47 | 2184 | 16 | 6415 | 17 | 6038 | 15 | 6843 | 2 | 51322 | 125,000 | 1.22x | 查看 | |
| 0 | 0 | - | 40 | 0 | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 查看 | |
| 0 | 0 | - | 75 | 0 | 38 | - | 22 | - | 7 | - | 4 | - | 3 | - | 1 | - | 55,500 | - | 查看 | |
| 0 | 0 | - | 26 | 0 | 19 | - | 4 | - | 2 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 查看 | |
| 0 | 0 | - | 3 | 0 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | 查看 | |
| 0 | 0 | - | 4 | 0 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 查看 | |
| 0 | 0 | - | 155 | 0 | 73 | - | 50 | - | 8 | - | 15 | - | 5 | - | 4 | - | 103,158 | - | 查看 | |
| 0 | 0 | - | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 查看 | |
| 0 | 0 | - | 1 | 0 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 查看 | |
| 0 | 0 | - | 1 | 0 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 查看 | |
| 0 | 0 | - | 3 | 0 | 1 | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 查看 | |
| 0 | 0 | - | 16 | 0 | 9 | - | 5 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 查看 | |
| 合计 | 102,645 | 761 | 135 | 553 | 186 | 317 | 324 | 129 | 796 | 34 | 3019 | 40 | 2566 | 24 | 4277 | 9 | 11405 | 283,658 | 2.8x | |
几何鸟营销中心