营销渠道分析
按进线方式 — 客户通过什么方式添加企业微信
数据范围:2026-01-23 ~ 2026-04-23 (近90天)
投放花费
102,645
私信
761
135元/条
进线
553
186元/人
原始线索
317
324元
目标客户
129
796元
价值客户
34
3,019元
商机客户
40
2,566元
定金客户
24
4,277元
成交客户
9
11,405元
赢单金额
283,658
ROI 2.8x
| 进线方式 | 花费 | 私信 | 进线 | 原始 | 目标 | 价值 | 商机 | 定金 | 成交 | 赢单额 | ROI | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 量 | 成本 | 量 | 成本 | 量 | 成本 | 量 | 成本 | 量 | 成本 | 量 | 成本 | 量 | 成本 | 量 | 成本 | |||||
| 102,645 | 761 | 135 | 448 | 229 | 238 | 431 | 115 | 893 | 33 | 3110 | 35 | 2933 | 20 | 5132 | 7 | 14664 | 283,658 | 2.76x | 查看 | |
| 0 | 0 | - | 79 | 0 | 66 | - | 6 | - | 1 | - | 2 | - | 3 | - | 1 | - | - | - | 查看 | |
| 0 | 0 | - | 18 | 0 | 8 | - | 7 | - | - | - | 2 | - | - | - | 1 | - | - | - | 查看 | |
| 0 | 0 | - | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 查看 | |
| 0 | 0 | - | 3 | 0 | 1 | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 查看 | |
| 0 | 0 | - | 1 | 0 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 查看 | |
| 0 | 0 | - | 1 | 0 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 查看 | |
| 0 | 0 | - | 2 | 0 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 查看 | |
| 合计 | 102,645 | 761 | 135 | 553 | 186 | 317 | 324 | 129 | 796 | 34 | 3019 | 40 | 2566 | 24 | 4277 | 9 | 11405 | 283,658 | 2.8x | |
几何鸟营销中心